Wykaz dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców
| L.P | Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godzina od-do |
| 1 | Anna Antczak | wtorek | 16:40 – 17:40 |
| 2 | Ewa Barszczewska | piątek | 14:15 – 15:15 |
| 3 | Natalia Biernasiak | poniedziałek | 13:00 – 14:00 |
| 4 | Rafał Błaszczyk | piątek | 09:30 – 10:30 |
| 5 | Anna Cholewa | środa | 16:10 – 16:40 |
| 6 | Krystiana Czekalska | czwartek | 12:20 – 13:20 |
| 7 | Izabela Dembowska | czwartek | 10:30 – 11:30 |
| 8 | Klaudia Dregier | piątek | 12:00 – 13:00 |
| 9 | Mateusz Ender | wtorek | 15:10 – 15:55 |
| 10 | Monika Grześkowiak | czwartek | 15:00 – 16:00 |
| 11 | Paweł Jabłoński | poniedziałek | 11:25 – 12:25 |
| 12 | Krzysztof Karolak | poniedziałek | 07:00 – 08:00 |
| 13 | Sławomir Kozłowski | wtorek | 12:00 – 13:00 |
| 14 | Dominik Królak | piątek | O7:00 – 08:00 |
| 15 | Katarzyna Lachowicz | piątek co 2 tygodnie | 15:00 – 16:00 |
| 16 | Dominika Łukowczyk | czwartek | 14:15 – 14:45 |
| 17 | Robert Matecki | wtorek | 15:10 – 16:10 |
| 18 | Anna Matuszewska | piątek | 12:00 – 13:00 |
| 19 | Iwona Miller | poniedziałek | 08:40 – 09:40 |
| 20 | Paulina Nykiel | wtorek | 14:00 – 15:00 |
| 21 | Katarzyna Olkiewicz | wtorek | 14:15 – 15:15 |
| 22 | Jan Pakulski | czwartek | 16:00 – 17:00 |
| 23 | Zdzisław Pęgowski | czwartek | 10:25 – 11:25 |
| 24 | Magdalena Popławska | ||
| 25 | Elżbieta Prośniewska | ||
| 26 | Grzegorz Rabczyński | wtorek | 10:25 – 11:25 |
| 27 | Agnieszka Ryczkowska | czwartek | 14:20 – 15:20 |
| 28 | Monika Sobolewska | wtorek | 09:00 – 10:00 |
| 29 | Tomasz Strzałkowski | wtorek | 08:00 – 08:45 |
| 30 | Agnieszka Suchorzewska | wtorek | 07:00 – 08:00 |
| 31 | Anna Tecław | ||
| 32 | Natalia Topólniak | wtorek | 15:05 – 16:05 |
| 33 | Joanna Wastowska | środa | 13:00 – 14:00 |
| 34 | Katarzyna Wojtczak | wtorek | 12:20 – 13:20 |
| 35 | Monika Zakrzewska | wtorek | 14:20 – 15:20 |
| 36 | Anna Zawiślak | środa | 11:35 – 12:20 |
| 37 | Ziarkowski Mariusz | ||
| 38 | Zieliński Łukasz | poniedziałek | 16:00 – 17:00 |
